| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 16:59 | 17:35 | 35 分鐘 |
2 | 16:50 | 16:56 | 7 分鐘 | |
3 | 16:06 | 16:48 | 42 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 19:56 | 19:59 | 3 分鐘 |
5 | 13:39 | 14:05 | 25 分鐘 | |
6 | 12:20 | 13:35 | 75 分鐘 | |
7 | 11:42 | 12:17 | 36 分鐘 | |
8 | 11:25 | 11:40 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 17:46 | 17:48 | 2 分鐘 |
10 | 17:02 | 17:44 | 42 分鐘 | |
11 | 2024-12-17 | 16:56 | 17:09 | 12 分鐘 |
12 | 16:31 | 16:54 | 24 分鐘 | |
13 | 15:56 | 16:25 | 29 分鐘 | |
14 | 15:50 | 15:51 | 1 分鐘 | |
15 | 15:34 | 15:44 | 10 分鐘 | |
16 | 15:30 | 15:32 | 1 分鐘 | |
17 | 15:16 | 15:26 | 9 分鐘 | |
18 | 15:01 | 15:03 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-12-16 | 15:56 | 16:14 | 18 分鐘 |
20 | 15:05 | 15:54 | 48 分鐘 | |
21 | 2024-12-15 | 13:29 | 13:44 | 15 分鐘 |
22 | 12:35 | 13:25 | 50 分鐘 | |
23 | 11:45 | 12:28 | 43 分鐘 | |
24 | 2024-12-14 | 15:12 | 15:17 | 5 分鐘 |
25 | 14:00 | 15:04 | 64 分鐘 | |
26 | 13:20 | 13:54 | 33 分鐘 | |
27 | 12:10 | 13:14 | 65 分鐘 | |
28 | 2024-12-13 | 15:11 | 16:09 | 58 分鐘 |
29 | 13:48 | 15:06 | 78 分鐘 | |
30 | 2024-12-12 | 15:53 | 16:29 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 love149.info ALL RIGHTS RESERVED. |