| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 22:35 | 22:35 | 0 分鐘 |
2 | 2024-12-04 | 01:21 | 01:21 | 1 分鐘 |
3 | 00:47 | 00:50 | 3 分鐘 | |
4 | 00:16 | 00:16 | 0 分鐘 | |
5 | 00:10 | 00:11 | 1 分鐘 | |
6 | 00:07 | 00:07 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 23:53 | 23:53 | 0 分鐘 |
8 | 23:41 | 23:49 | 7 分鐘 | |
9 | 23:28 | 23:29 | 0 分鐘 | |
10 | 23:25 | 23:26 | 1 分鐘 | |
11 | 23:18 | 23:18 | 0 分鐘 | |
12 | 23:07 | 23:08 | 1 分鐘 | |
13 | 22:28 | 22:29 | 0 分鐘 | |
14 | 22:25 | 22:25 | 0 分鐘 | |
15 | 22:03 | 22:03 | 0 分鐘 | |
16 | 21:57 | 22:02 | 5 分鐘 | |
17 | 21:48 | 21:49 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 23:36 | 23:36 | 0 分鐘 |
19 | 05:30 | 05:32 | 2 分鐘 | |
20 | 05:24 | 05:28 | 4 分鐘 | |
21 | 03:21 | 03:21 | 0 分鐘 | |
22 | 03:14 | 03:17 | 3 分鐘 | |
23 | 03:11 | 03:11 | 0 分鐘 | |
24 | 03:08 | 03:08 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-12-01 | 19:17 | 19:17 | 0 分鐘 |
26 | 19:09 | 19:12 | 3 分鐘 | |
27 | 19:04 | 19:07 | 3 分鐘 | |
28 | 18:59 | 19:02 | 3 分鐘 | |
29 | 18:52 | 18:52 | 1 分鐘 | |
30 | 18:47 | 18:49 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 love149.info ALL RIGHTS RESERVED. |