
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-06 | 03:01 | 07:13 | 252 分鐘 |
2 | 02:21 | 02:55 | 33 分鐘 | |
3 | 00:48 | 02:06 | 78 分鐘 | |
4 | 00:09 | 00:43 | 34 分鐘 | |
5 | 2019-12-05 | 22:32 | 23:56 | 84 分鐘 |
6 | 21:50 | 21:51 | 2 分鐘 | |
7 | 03:00 | 04:09 | 69 分鐘 | |
8 | 00:13 | 02:57 | 164 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
10 | 2019-12-04 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
11 | 21:24 | 23:29 | 124 分鐘 | |
12 | 21:20 | 21:20 | 0 分鐘 | |
13 | 21:13 | 21:17 | 4 分鐘 | |
14 | 2019-12-03 | 09:38 | 09:50 | 12 分鐘 |
15 | 08:42 | 08:42 | 0 分鐘 | |
16 | 05:24 | 06:35 | 70 分鐘 | |
17 | 00:54 | 05:20 | 266 分鐘 | |
18 | 00:24 | 00:39 | 14 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
20 | 2019-12-02 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
21 | 21:26 | 21:41 | 16 分鐘 | |
22 | 08:28 | 09:31 | 63 分鐘 | |
23 | 02:42 | 04:55 | 133 分鐘 | |
24 | 01:56 | 02:26 | 31 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
26 | 2019-12-01 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
27 | 11:03 | 12:43 | 100 分鐘 | |
28 | 10:14 | 10:24 | 10 分鐘 | |
29 | 05:12 | 05:19 | 7 分鐘 | |
30 | 04:14 | 05:09 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love149.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
