
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-20 | 02:39 | 04:09 | 90 分鐘 |
2 | 01:50 | 02:36 | 47 分鐘 | |
3 | 00:38 | 01:47 | 69 分鐘 | |
4 | 2025-05-19 | 22:44 | 23:45 | 61 分鐘 |
5 | 07:32 | 09:15 | 103 分鐘 | |
6 | 02:58 | 07:30 | 272 分鐘 | |
7 | 2025-05-18 | 02:36 | 08:13 | 337 分鐘 |
8 | 02:23 | 02:34 | 11 分鐘 | |
9 | 01:39 | 02:11 | 31 分鐘 | |
10 | 2025-05-17 | 03:42 | 10:43 | 421 分鐘 |
11 | 02:09 | 03:23 | 74 分鐘 | |
12 | 01:40 | 02:00 | 20 分鐘 | |
13 | 2025-05-16 | 22:22 | 23:25 | 63 分鐘 |
14 | 04:54 | 06:39 | 105 分鐘 | |
15 | 01:32 | 04:52 | 200 分鐘 | |
16 | 2025-05-15 | 04:25 | 06:47 | 142 分鐘 |
17 | 00:42 | 04:17 | 215 分鐘 | |
18 | 2025-05-14 | 22:07 | 23:28 | 82 分鐘 |
19 | 03:54 | 06:20 | 146 分鐘 | |
20 | 00:54 | 03:51 | 178 分鐘 | |
21 | 2025-05-13 | 22:28 | 23:43 | 75 分鐘 |
22 | 04:30 | 06:07 | 97 分鐘 | |
23 | 04:01 | 04:27 | 26 分鐘 | |
24 | 00:16 | 03:58 | 222 分鐘 | |
25 | 2025-05-12 | 21:40 | 23:35 | 115 分鐘 |
26 | 02:07 | 06:16 | 249 分鐘 | |
27 | 2025-05-11 | 01:31 | 07:27 | 355 分鐘 |
28 | 00:56 | 01:19 | 23 分鐘 | |
29 | 2025-05-10 | 06:37 | 07:28 | 50 分鐘 |
30 | 00:41 | 06:28 | 346 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love149.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
