
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 00:00 | 04:32 | 273 分鐘 |
2 | 2025-03-22 | 13:45 | 23:59 | 614 分鐘 |
3 | 12:34 | 13:39 | 65 分鐘 | |
4 | 02:37 | 03:18 | 41 分鐘 | |
5 | 01:18 | 02:32 | 74 分鐘 | |
6 | 01:04 | 01:07 | 2 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
8 | 2025-03-21 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
9 | 20:27 | 20:46 | 20 分鐘 | |
10 | 13:10 | 18:54 | 344 分鐘 | |
11 | 12:15 | 12:16 | 1 分鐘 | |
12 | 03:05 | 04:31 | 86 分鐘 | |
13 | 00:53 | 03:03 | 130 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
15 | 2025-03-20 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
16 | 13:29 | 21:09 | 460 分鐘 | |
17 | 05:28 | 05:55 | 27 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:25 | 325 分鐘 | |
19 | 2025-03-19 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
20 | 21:15 | 23:20 | 125 分鐘 | |
21 | 19:51 | 20:02 | 11 分鐘 | |
22 | 15:11 | 15:13 | 2 分鐘 | |
23 | 00:00 | 08:36 | 517 分鐘 | |
24 | 2025-03-18 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
25 | 21:45 | 22:10 | 26 分鐘 | |
26 | 14:53 | 20:57 | 365 分鐘 | |
27 | 13:38 | 14:35 | 57 分鐘 | |
28 | 04:22 | 04:33 | 11 分鐘 | |
29 | 02:53 | 04:20 | 87 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love149.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
