
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 11:59 | 12:06 | 7 分鐘 |
2 | 11:49 | 11:56 | 7 分鐘 | |
3 | 11:24 | 11:45 | 21 分鐘 | |
4 | 10:48 | 10:49 | 1 分鐘 | |
5 | 02:04 | 02:10 | 6 分鐘 | |
6 | 01:18 | 01:25 | 7 分鐘 | |
7 | 00:37 | 00:52 | 16 分鐘 | |
8 | 2025-07-07 | 23:46 | 23:57 | 11 分鐘 |
9 | 21:56 | 22:15 | 19 分鐘 | |
10 | 21:16 | 21:32 | 16 分鐘 | |
11 | 20:45 | 21:10 | 25 分鐘 | |
12 | 20:00 | 20:41 | 41 分鐘 | |
13 | 19:24 | 19:29 | 5 分鐘 | |
14 | 19:02 | 19:22 | 20 分鐘 | |
15 | 18:54 | 18:59 | 5 分鐘 | |
16 | 18:51 | 18:52 | 1 分鐘 | |
17 | 18:43 | 18:46 | 4 分鐘 | |
18 | 18:23 | 18:24 | 2 分鐘 | |
19 | 18:20 | 18:20 | 0 分鐘 | |
20 | 18:13 | 18:15 | 2 分鐘 | |
21 | 18:00 | 18:07 | 7 分鐘 | |
22 | 17:18 | 17:18 | 0 分鐘 | |
23 | 15:57 | 16:38 | 42 分鐘 | |
24 | 15:54 | 15:55 | 1 分鐘 | |
25 | 15:45 | 15:50 | 4 分鐘 | |
26 | 15:03 | 15:05 | 2 分鐘 | |
27 | 14:51 | 14:55 | 4 分鐘 | |
28 | 14:43 | 14:45 | 2 分鐘 | |
29 | 12:49 | 13:07 | 18 分鐘 | |
30 | 12:28 | 12:28 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love149.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
