
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-05 | 04:15 | 06:01 | 106 分鐘 |
2 | 01:52 | 04:07 | 135 分鐘 | |
3 | 01:00 | 01:43 | 43 分鐘 | |
4 | 00:56 | 00:56 | 0 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
6 | 2019-12-04 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
7 | 20:49 | 22:38 | 109 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
9 | 2019-12-03 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
10 | 23:20 | 23:42 | 21 分鐘 | |
11 | 22:50 | 22:54 | 5 分鐘 | |
12 | 21:31 | 22:47 | 77 分鐘 | |
13 | 20:19 | 21:03 | 43 分鐘 | |
14 | 05:38 | 07:06 | 89 分鐘 | |
15 | 04:04 | 05:30 | 86 分鐘 | |
16 | 02:50 | 03:43 | 53 分鐘 | |
17 | 00:26 | 02:38 | 132 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
19 | 2019-12-02 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
20 | 19:52 | 21:29 | 98 分鐘 | |
21 | 2019-12-01 | 22:50 | 22:58 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love149.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
